Pogoda statystyki dla Morelia, Meksyk
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 14.4 °C | 6.5 °C | 22.5 °C | |
| Luty | 15.8 °C | 7.4 °C | 24.0 °C | |
| Marzec | 18.2 °C | 9.6 °C | 26.5 °C | |
| Kwiecień | 19.9 °C | 11.7 °C | 28.2 °C | |
| Maj | 21.1 °C | 13.6 °C | 28.7 °C | |
| Czerwiec | 20.0 °C | 14.4 °C | 26.7 °C | |
| Lipiec | 18.5 °C | 13.7 °C | 24.4 °C | |
| Sierpień | 18.4 °C | 13.5 °C | 24.2 °C | |
| Wrzesień | 18.1 °C | 13.3 °C | 24.4 °C | |
| Październik | 17.4 °C | 10.9 °C | 24.3 °C | |
| Listopad | 16.0 °C | 8.4 °C | 23.8 °C | |
| Grudzień | 14.7 °C | 7.1 °C | 22.4 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Morelia