Pogoda statystyki Rochester, Minnesota, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -11.4 °C | -16.3 °C | -6.6 °C | 4 |
| Luty | -8.3 °C | -13.3 °C | -3.3 °C | 4 |
| Marzec | -1.2 °C | -5.9 °C | 3.4 °C | 6 |
| Kwiecień | 7.2 °C | 1.4 °C | 12.9 °C | 8 |
| Maj | 13.8 °C | 7.5 °C | 20.1 °C | 9 |
| Czerwiec | 19.2 °C | 12.9 °C | 25.4 °C | 8 |
| Lipiec | 21.6 °C | 15.6 °C | 27.7 °C | 8 |
| Sierpień | 20.1 °C | 14.2 °C | 26.0 °C | 8 |
| Wrzesień | 15.1 °C | 9.2 °C | 21.0 °C | 8 |
| Październik | 8.8 °C | 3.1 °C | 14.6 °C | 6 |
| Listopad | 0.3 °C | -4.2 °C | 4.9 °C | 5 |
| Grudzień | -8.2 °C | -12.6 °C | -3.9 °C | 5 |
Aktualna prognoza pogody , Rochester