Pogoda statystyki Elizabeth, New Jersey, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -0.8 °C | -4.8 °C | 3.2 °C | 8 |
| Luty | 0.6 °C | -3.7 °C | 4.7 °C | 7 |
| Marzec | 5.6 °C | 0.8 °C | 10.4 °C | 8 |
| Kwiecień | 11.3 °C | 5.9 °C | 16.6 °C | 8 |
| Maj | 17.1 °C | 11.8 °C | 22.4 °C | 9 |
| Czerwiec | 22.6 °C | 17.1 °C | 27.9 °C | 8 |
| Lipiec | 25.4 °C | 20.3 °C | 30.6 °C | 7 |
| Sierpień | 24.7 °C | 19.7 °C | 29.7 °C | 7 |
| Wrzesień | 20.4 °C | 15.5 °C | 25.3 °C | 6 |
| Październik | 14.2 °C | 9.0 °C | 19.3 °C | 6 |
| Listopad | 8.5 °C | 4.0 °C | 13.0 °C | 8 |
| Grudzień | 2.2 °C | -1.6 °C | 6.1 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , Elizabeth