Pogoda statystyki dla Berlin, Niemcy
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 0.6 °C | -1.9 °C | 2.9 °C | 10 |
| Luty | 1.4 °C | -1.5 °C | 4.2 °C | 8 |
| Marzec | 4.8 °C | 1.3 °C | 8.5 °C | 9 |
| Kwiecień | 8.9 °C | 4.2 °C | 13.2 °C | 7 |
| Maj | 14.3 °C | 9.0 °C | 18.9 °C | 8 |
| Czerwiec | 17.1 °C | 12.3 °C | 21.6 °C | 9 |
| Lipiec | 19.2 °C | 14.3 °C | 23.7 °C | 8 |
| Sierpień | 18.9 °C | 14.1 °C | 23.6 °C | 7 |
| Wrzesień | 14.5 °C | 10.6 °C | 18.8 °C | 7 |
| Październik | 9.7 °C | 6.4 °C | 13.4 °C | 7 |
| Listopad | 4.7 °C | 2.2 °C | 7.1 °C | 9 |
| Grudzień | 2.0 °C | -0.4 °C | 4.1 °C | 11 |
Aktualna prognoza pogody dla Berlin