Pogoda statystyki Bismarck, North Dakota, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -12.7 °C | -18.7 °C | -6.6 °C | 3 |
Luty | -9.1 °C | -14.9 °C | -3.1 °C | 3 |
Marzec | -2.1 °C | -7.9 °C | 3.6 °C | 3 |
Kwiecień | 6.1 °C | -0.6 °C | 12.7 °C | 6 |
Maj | 12.8 °C | 5.7 °C | 19.9 °C | 7 |
Czerwiec | 18.0 °C | 10.9 °C | 25.1 °C | 8 |
Lipiec | 21.3 °C | 13.6 °C | 29.1 °C | 6 |
Sierpień | 20.2 °C | 12.2 °C | 28.2 °C | 5 |
Wrzesień | 13.9 °C | 6.2 °C | 21.6 °C | 5 |
Październik | 7.6 °C | 0.3 °C | 14.8 °C | 3 |
Listopad | -1.9 °C | -7.9 °C | 4.1 °C | 3 |
Grudzień | -10.0 °C | -15.9 °C | -4.2 °C | 4 |
Aktualna prognoza pogody , Bismarck