Pogoda statystyki Nowra, Nowa Południowa Walia, Australia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 20.8 °C | 15.9 °C | 25.7 °C | |
Luty | 20.9 °C | 16.1 °C | 25.7 °C | |
Marzec | 19.7 °C | 14.7 °C | 24.6 °C | |
Kwiecień | 17.2 °C | 12.2 °C | 22.1 °C | |
Maj | 14.3 °C | 9.6 °C | 18.9 °C | |
Czerwiec | 11.9 °C | 7.5 °C | 16.2 °C | |
Lipiec | 11.0 °C | 6.1 °C | 15.8 °C | |
Sierpień | 11.9 °C | 6.7 °C | 17.1 °C | |
Wrzesień | 13.9 °C | 8.4 °C | 19.4 °C | |
Październik | 16.2 °C | 10.7 °C | 21.6 °C | |
Listopad | 17.9 °C | 12.6 °C | 23.2 °C | |
Grudzień | 20.0 °C | 14.6 °C | 25.3 °C |
Aktualna prognoza pogody , Nowra