Pogoda statystyki Christchurch, Nowa Zelandia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 17.4 °C | |||
Luty | 17.0 °C | |||
Marzec | 15.6 °C | |||
Kwiecień | 12.7 °C | |||
Maj | 9.4 °C | |||
Czerwiec | 6.8 °C | |||
Lipiec | 6.4 °C | |||
Sierpień | 7.7 °C | |||
Wrzesień | 10.0 °C | |||
Październik | 12.3 °C | |||
Listopad | 14.1 °C | |||
Grudzień | 16.2 °C |
Aktualna prognoza pogody , Christchurch