Pogoda statystyki Napier, Nowa Zelandia
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 19.4 °C | |||
| Luty | 19.1 °C | |||
| Marzec | 17.8 °C | |||
| Kwiecień | 14.9 °C | |||
| Maj | 12.0 °C | |||
| Czerwiec | 9.6 °C | |||
| Lipiec | 9.1 °C | |||
| Sierpień | 9.9 °C | |||
| Wrzesień | 12.0 °C | |||
| Październik | 14.1 °C | |||
| Listopad | 16.1 °C | |||
| Grudzień | 18.1 °C |
Aktualna prognoza pogody , Napier