Pogoda statystyki Palmerston North, Nowa Zelandia
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 17.5 °C | |||
| Luty | 17.6 °C | |||
| Marzec | 16.5 °C | |||
| Kwiecień | 13.7 °C | |||
| Maj | 10.7 °C | |||
| Czerwiec | 8.6 °C | |||
| Lipiec | 8.0 °C | |||
| Sierpień | 9.0 °C | |||
| Wrzesień | 10.7 °C | |||
| Październik | 12.1 °C | |||
| Listopad | 14.0 °C | |||
| Grudzień | 16.1 °C |
Aktualna prognoza pogody , Palmerston North