Pogoda statystyki Toledo, Ohio, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -5.3 °C | -9.5 °C | -1.0 °C | 7 |
| Luty | -3.8 °C | -8.3 °C | 0.8 °C | 7 |
| Marzec | 2.3 °C | -2.9 °C | 7.5 °C | 9 |
| Kwiecień | 8.7 °C | 2.4 °C | 14.9 °C | 9 |
| Maj | 14.8 °C | 8.2 °C | 21.4 °C | 8 |
| Czerwiec | 19.9 °C | 13.3 °C | 26.6 °C | 8 |
| Lipiec | 22.3 °C | 15.9 °C | 28.6 °C | 7 |
| Sierpień | 21.1 °C | 14.7 °C | 27.4 °C | 7 |
| Wrzesień | 17.2 °C | 10.8 °C | 23.6 °C | 7 |
| Październik | 10.7 °C | 4.4 °C | 16.9 °C | 6 |
| Listopad | 4.4 °C | -0.3 °C | 9.2 °C | 8 |
| Grudzień | -2.3 °C | -6.4 °C | 1.8 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody , Toledo