Pogoda statystyki dla Hajdarabad, Pakistan
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 18.1 °C | |||
| Luty | 20.9 °C | |||
| Marzec | 26.2 °C | |||
| Kwiecień | 31.0 °C | |||
| Maj | 33.9 °C | |||
| Czerwiec | 34.1 °C | |||
| Lipiec | 32.6 °C | |||
| Sierpień | 31.5 °C | |||
| Wrzesień | 31.1 °C | |||
| Październik | 29.7 °C | |||
| Listopad | 24.6 °C | |||
| Grudzień | 19.4 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Hajdarabad