Pogoda statystyki dla Karaczi, Pakistan
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 18.1 °C | |||
| Luty | 20.2 °C | |||
| Marzec | 24.5 °C | |||
| Kwiecień | 28.3 °C | |||
| Maj | 30.5 °C | |||
| Czerwiec | 31.4 °C | |||
| Lipiec | 30.3 °C | |||
| Sierpień | 28.9 °C | |||
| Wrzesień | 28.9 °C | |||
| Październik | 27.9 °C | |||
| Listopad | 23.9 °C | |||
| Grudzień | 19.5 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Karaczi