Pogoda statystyki Huaraz, Peru
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 22.1 °C | 17.4 °C | 26.7 °C | |
| Luty | 23.1 °C | 18.3 °C | 27.8 °C | |
| Marzec | 22.9 °C | 18.3 °C | 27.4 °C | |
| Kwiecień | 21.3 °C | 17.0 °C | 25.5 °C | |
| Maj | 19.8 °C | 15.7 °C | 23.9 °C | |
| Czerwiec | 18.7 °C | 14.6 °C | 22.8 °C | |
| Lipiec | 17.9 °C | 13.9 °C | 21.9 °C | |
| Sierpień | 17.8 °C | 14.0 °C | 21.5 °C | |
| Wrzesień | 17.6 °C | 13.7 °C | 21.5 °C | |
| Październik | 18.3 °C | 14.2 °C | 22.4 °C | |
| Listopad | 19.3 °C | 14.8 °C | 23.8 °C | |
| Grudzień | 20.8 °C | 16.2 °C | 25.3 °C |
Aktualna prognoza pogody , Huaraz