Pogoda statystyki Jaén, Peru
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 14.9 °C | 9.7 °C | 20.1 °C | |
Luty | 14.8 °C | 9.9 °C | 19.7 °C | |
Marzec | 14.9 °C | 10.0 °C | 19.7 °C | |
Kwiecień | 14.9 °C | 9.9 °C | 19.9 °C | |
Maj | 14.8 °C | 9.5 °C | 20.1 °C | |
Czerwiec | 14.1 °C | 8.6 °C | 19.6 °C | |
Lipiec | 13.6 °C | 7.8 °C | 19.3 °C | |
Sierpień | 13.9 °C | 7.9 °C | 19.8 °C | |
Wrzesień | 14.4 °C | 8.7 °C | 20.0 °C | |
Październik | 15.0 °C | 9.6 °C | 20.4 °C | |
Listopad | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.8 °C | |
Grudzień | 15.1 °C | 9.5 °C | 20.7 °C |
Aktualna prognoza pogody , Jaén