Pogoda statystyki dla Piura, Peru
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 26.9 °C | 20.3 °C | 33.4 °C | |
Luty | 27.8 °C | 21.4 °C | 34.2 °C | |
Marzec | 27.8 °C | 21.3 °C | 34.3 °C | |
Kwiecień | 26.6 °C | 19.9 °C | 33.2 °C | |
Maj | 24.6 °C | 18.3 °C | 30.8 °C | |
Czerwiec | 22.9 °C | 16.8 °C | 28.9 °C | |
Lipiec | 21.9 °C | 15.8 °C | 27.9 °C | |
Sierpień | 22.0 °C | 15.6 °C | 28.3 °C | |
Wrzesień | 22.3 °C | 15.6 °C | 29.0 °C | |
Październik | 22.9 °C | 16.2 °C | 29.6 °C | |
Listopad | 23.7 °C | 16.9 °C | 30.4 °C | |
Grudzień | 25.2 °C | 18.4 °C | 32.0 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Piura