Pogoda statystyki dla Tacna, Peru

Aktualna prognoza pogody dla Tacna  
Pogoda Tacna, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 21.9 °C 16.3 °C 27.4 °C
 Luty 22.4 °C 16.7 °C 28.1 °C
 Marzec 21.5 °C 15.7 °C 27.2 °C
 Kwiecień 19.2 °C 13.4 °C 25.0 °C
 Maj 16.9 °C 11.3 °C 22.5 °C
 Czerwiec 14.9 °C 9.6 °C 20.2 °C
 Lipiec 14.2 °C 9.0 °C 19.3 °C
 Sierpień 14.6 °C 9.4 °C 19.7 °C
 Wrzesień 15.6 °C 10.2 °C 20.9 °C
 Październik 17.0 °C 11.6 °C 22.4 °C
 Listopad 18.6 °C 13.1 °C 24.0 °C
 Grudzień 20.3 °C 14.6 °C 25.9 °C

Aktualna prognoza pogody dla Tacna
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu