Pogoda Anadia
DZISIAJ 22-11-201814 / 8 °C | JUTRO 23-11-201813 / 9 °C | SOBOTA 24-11-201815 / 10 °C | NIEDZIELA 25-11-201813 / 10 °C | PONIEDZIAŁEK 26-11-201813 / 6 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 17 / 10 °C |
Prognoza pogody Anadia 24 listopada 2018
Dzień, od rana deszcz, popołudnie pochmurno, wieczór początkowo pochmurno, później ulewny deszcz prysznice. Najwyższą temperatura 15°C. Suma opadów 7.1 - 7.3 mm. Noc, deszcz. Najniższa temperatura 10°C. Suma opadów 2.4 mm.Interaktywna mapa pogody Portugalia i okolicznych stanów
GPS: 40.4384; -8.4335
wysokość nad poziomem morza: 49 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:29
zachód słońca 17:10
zachód słońca 17:10
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Anadia, Portugalia rozszerzona prognoza
| Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 24-11-2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 w pl | deszcz | 9.8 °C | 0.5 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 96% | 0% | 79% | 55% | 87% | ||
| 00:00 01:00 w pl | deszcz | 9.8 °C | 1.0 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 96% | 0% | 79% | 55% | 87% | ||
| 01:00 02:00 w pl | deszcz | 9.6 °C | 0.3 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy | 1017 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 38% | 92% | 65% | ||
| 02:00 03:00 w pl | lekki deszcz | 9.8 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy wschód | 1017 hPa | 91 % | 8 °C | 99% | 0% | 59% | 83% | 99% | ||
| 03:00 04:00 w pl | lekki deszcz | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 97% | 0% | 18% | 49% | 96% | ||
| 03:00 04:00 w pl | deszcz | 9.9 °C | 0.5-0.6 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 97% | 0% | 18% | 49% | 96% | ||
| 04:00 05:00 w pl | lekki deszcz | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 7 °C | 99% | 0% | 86% | 53% | 96% | ||
| 05:00 06:00 w pl | lekki deszcz | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 96% | 0% | 54% | 84% | 86% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 98% | 91% | 49% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.5 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 98% | 91% | 49% | ||
| 07:00 08:00 w pl | lekki deszcz | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 89 % | 8 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 61% | ||
| 08:00 09:00 w pl | lekki deszcz | 10.1 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s15 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 98% | 0% | 24% | 95% | 71% | ||
| 09:00 10:00 w pl | pochmurno | 10.7 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 97% | 0% | 35% | 96% | 43% | ||
| 09:00 10:00 w pl | pochmurno | 10.7 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 97% | 0% | 35% | 96% | 43% | ||
| 10:00 11:00 w pl | pochmurno | 11.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 84 % | 8 °C | 99% | 0% | 8% | 97% | 69% | ||
| Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 w pl | pochmurno | 11.9 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 82 % | 9 °C | 97% | 0% | 16% | 96% | 4% | ||
| 12:00 13:00 w pl | zachmurzenie | 12.6 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 80 % | 9 °C | 99% | 0% | 20% | 98% | 50% | ||
| 12:00 13:00 w pl | pochmurno | 12.6 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 80 % | 9 °C | 99% | 0% | 20% | 98% | 50% | ||
| 13:00 14:00 w pl | pochmurno | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h południowy wschód | 1014 hPa | 77 % | 9 °C | 74% | 0% | 3% | 73% | 0% | ||
| 14:00 15:00 w pl | pochmurno | 14.9 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h południowy | 1013 hPa | 67 % | 8 °C | 93% | 0% | 87% | 89% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | pochmurno | 14.8 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 94% | 0% | 22% | 93% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | lekki deszcz | 14.8 °C | 0.2-0.3 mm | 5.0 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 94% | 0% | 22% | 93% | 0% | ||
| 16:00 17:00 w pl | pochmurno | 14.5 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h południowy | 1012 hPa | 68 % | 8 °C | 100% | 0% | 100% | 84% | 0% | ||
| 17:00 18:00 w pl | lekki deszcz | 13.9 °C | 0.2 mm | 5.6 m/s20 km/h południowy | 1012 hPa | 73 % | 9 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | przelotny deszcz | 13.4 °C | 0.9 mm | 5.8 m/s21 km/h południowy | 1012 hPa | 78 % | 9 °C | 96% | 0% | 36% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | deszcz | 13.4 °C | 2.4 mm | 5.8 m/s21 km/h południowy | 1012 hPa | 78 % | 9 °C | 96% | 0% | 36% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 w pl | ulewa | 13.1 °C | 1.1 mm | 5.9 m/s21 km/h południowy | 1011 hPa | 80 % | 9 °C | 71% | 0% | 20% | 70% | 0% | ||
| 20:00 21:00 w pl | deszcz | 12.8 °C | 0.4 mm | 5.6 m/s20 km/h południowy | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 100% | 0% | 100% | 67% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | deszcz | 12.6 °C | 0.8 mm | 5.5 m/s20 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 87% | 59% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | ulewny deszcz prysznice | 12.6 °C | 2.6 mm | 5.5 m/s20 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 87% | 59% | 0% | ||
| 22:00 23:00 w pl | przelotny deszcz | 12.6 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 91% | 0% | 88% | 56% | 0% | ||
| 23:00 00:00 w pl | ulewny deszcz prysznice | 12.5 °C | 1.4 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1011 hPa | 87 % | 10 °C | 50% | 0% | 44% | 34% | 0% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
| ||||||||||||||
Anadia, Portugalia - informacje
Państwo: PortugaliaWspółrzędne GPS: 40.4384; -8.4335
Strefa czasowa: Europe / Lisbon
różnica między czasem w zegarku a czasem w PL jest -1 godz.
Wysokość nad poziomem morza: 49 m
Część administracyjna: Aveiro
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Anadia, Portugalia. Prognoza pogody Anadia.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Anadia dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Anadia
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
24 listopada 2018
| Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
| 07:29 | 17:10 |
| Samo południe: | Długość dnia: |
| 12:20 | 09:41 |
| Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
| 06:59 | 17:41 |
| Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
| 06:26 | 18:13 |
| Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * Co to jest zmierzch? | |
Księżyc i fazy księżyca
| Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:34 |
| Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
| 07-12-2018 | 22-12-2018 |