Pogoda statystyki Braga, Portugalia

Aktualna prognoza pogody , Braga  
Pogoda Braga, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Braga, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 9.5 °C 4.7 °C 14.3 °C  14 
 Luty 10.5 °C 5.9 °C 15.2 °C  12 
 Marzec 12.0 °C 6.9 °C 17.2 °C  10 
 Kwiecień 13.4 °C 8.6 °C 18.1 °C  12 
 Maj 15.4 °C 10.8 °C 20.0 °C  11 
 Czerwiec 18.6 °C 13.3 °C 23.8 °C  6 
 Lipiec 20.5 °C 15.1 °C 26.0 °C  4 
 Sierpień 20.3 °C 14.6 °C 26.0 °C  3 
 Wrzesień 18.9 °C 13.4 °C 24.4 °C  6 
 Październik 15.7 °C 10.8 °C 20.7 °C  11 
 Listopad 12.5 °C 7.7 °C 17.3 °C  12 
 Grudzień 10.7 °C 6.3 °C 15.1 °C  14 

Aktualna prognoza pogody , Braga
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu