Pogoda statystyki Figueira da Foz, Portugalia
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 11.6°C | 9.1°C | 14.1°C | 9 |
| Luty | 12.1°C | 9.8°C | 14.5°C | 10 |
| Marzec | 13.0°C | 10.7°C | 15.3°C | 6 |
| Kwiecień | 13.6°C | 11.5°C | 15.8°C | 9 |
| Maj | 15.1°C | 13.2°C | 17.1°C | 6 |
| Czerwiec | 16.9°C | 15.0°C | 18.9°C | 3 |
| Lipiec | 18.3°C | 16.4°C | 20.3°C | 1 |
| Sierpień | 18.6°C | 16.5°C | 20.7°C | 1 |
| Wrzesień | 18.4°C | 16.1°C | 20.6°C | 4 |
| Październik | 16.6°C | 14.4°C | 18.9°C | 9 |
| Listopad | 14.6°C | 12.2°C | 17.0°C | 8 |
| Grudzień | 12.7°C | 10.3°C | 15.1°C | 10 |
Aktualna prognoza pogody , Figueira da Foz