Pogoda Póvoa do Pereiro
DZISIAJ 22-11-201814 / 8 °C | JUTRO 23-11-201813 / 9 °C | SOBOTA 24-11-201815 / 10 °C | NIEDZIELA 25-11-201813 / 10 °C | PONIEDZIAŁEK 26-11-201813 / 6 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 17 / 10 °C |
Prognoza pogody Póvoa do Pereiro 24 listopada 2018
Dzień, od rana deszcz, popołudnie pochmurno, wieczór początkowo pochmurno, później przelotny deszcz. Najwyższą temperatura 15°C. Suma opadów 4.2 - 4.8 mm. Noc, deszcz. Najniższa temperatura 10°C. Suma opadów 1.9 mm.Interaktywna mapa pogody Portugalia i okolicznych stanów
GPS: 40.4278; -8.4280
wysokość nad poziomem morza: 65 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:29
zachód słońca 17:10
zachód słońca 17:10
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Póvoa do Pereiro, Portugalia rozszerzona prognoza
| Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 24-11-2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 w pl | deszcz | 9.7 °C | 0.5 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 98% | 0% | 32% | 62% | 96% | ||
| 00:00 01:00 w pl | deszcz | 9.7 °C | 0.7 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 98% | 0% | 32% | 62% | 96% | ||
| 01:00 02:00 w pl | lekki deszcz | 9.5 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h południowy | 1017 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 51% | 96% | 100% | ||
| 02:00 03:00 w pl | pochmurno | 9.7 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy wschód | 1017 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 81% | 71% | 100% | ||
| 03:00 04:00 w pl | lekki deszcz | 9.8 °C | 0.1 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 99% | 0% | 25% | 49% | 98% | ||
| 03:00 04:00 w pl | lekki deszcz | 9.8 °C | 0.4-0.5 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 99% | 0% | 25% | 49% | 98% | ||
| 04:00 05:00 w pl | lekki deszcz | 9.3 °C | 0.1 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 7 °C | 92% | 0% | 32% | 49% | 87% | ||
| 05:00 06:00 w pl | lekki deszcz | 9.3 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 72% | 87% | 92% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.6 °C | 0.2 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 98% | 0% | 87% | 93% | 68% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.6 °C | 0.4-0.5 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 98% | 0% | 87% | 93% | 68% | ||
| 07:00 08:00 w pl | lekki deszcz | 9.8 °C | 0.2 mm | 2.4 m/s9 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 20% | 100% | 61% | ||
| 08:00 09:00 w pl | pochmurno | 9.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 99% | 0% | 23% | 98% | 80% | ||
| 09:00 10:00 w pl | pochmurno | 10.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 98% | 0% | 18% | 98% | 32% | ||
| 09:00 10:00 w pl | pochmurno | 10.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 98% | 0% | 18% | 98% | 32% | ||
| 10:00 11:00 w pl | pochmurno | 11.3 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 10% | 97% | 82% | ||
| Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 w pl | pochmurno | 11.8 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 83 % | 9 °C | 98% | 0% | 9% | 98% | 32% | ||
| 12:00 13:00 w pl | zachmurzenie | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 97% | 0% | 17% | 96% | 35% | ||
| 12:00 13:00 w pl | pochmurno | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 97% | 0% | 17% | 96% | 35% | ||
| 13:00 14:00 w pl | pochmurno | 13.3 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h południowy wschód | 1014 hPa | 77 % | 9 °C | 67% | 0% | 1% | 67% | 0% | ||
| 14:00 15:00 w pl | pochmurno | 14.8 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h południowy | 1013 hPa | 67 % | 8 °C | 99% | 0% | 96% | 91% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | pochmurno | 14.7 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h południowy | 1012 hPa | 67 % | 8 °C | 96% | 0% | 32% | 95% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | pochmurno | 14.7 °C | 0.0-0.2 mm | 4.8 m/s17 km/h południowy | 1012 hPa | 67 % | 8 °C | 96% | 0% | 32% | 95% | 0% | ||
| 16:00 17:00 w pl | pochmurno | 14.4 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 69 % | 8 °C | 90% | 0% | 85% | 74% | 0% | ||
| 17:00 18:00 w pl | lekki deszcz | 13.8 °C | 0.2 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 75 % | 9 °C | 99% | 0% | 13% | 99% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | deszcz | 13.3 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 79 % | 9 °C | 97% | 0% | 78% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | deszcz | 13.3 °C | 1.8 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 79 % | 9 °C | 97% | 0% | 78% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 w pl | przelotny deszcz | 13.0 °C | 0.6 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 97% | 98% | 0% | ||
| 20:00 21:00 w pl | deszcz | 12.7 °C | 0.8 mm | 5.1 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 76% | 0% | 63% | 69% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | deszcz | 12.5 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 82% | 67% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | przelotny deszcz | 12.5 °C | 1.3 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 82% | 67% | 0% | ||
| 22:00 23:00 w pl | przelotny deszcz | 12.5 °C | 0.4 mm | 5.0 m/s18 km/h południowy | 1012 hPa | 86 % | 10 °C | 97% | 0% | 96% | 46% | 0% | ||
| 23:00 00:00 w pl | deszcz | 12.4 °C | 0.5 mm | 4.0 m/s14 km/h południowy | 1011 hPa | 87 % | 10 °C | 60% | 0% | 54% | 42% | 0% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
| ||||||||||||||
Póvoa do Pereiro, Portugalia - informacje
Państwo: PortugaliaWspółrzędne GPS: 40.4278; -8.4280
Strefa czasowa: Europe / Lisbon
różnica między czasem w zegarku a czasem w PL jest -1 godz.
Wysokość nad poziomem morza: 65 m
Część administracyjna: Aveiro
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Póvoa do Pereiro, Portugalia. Prognoza pogody Póvoa do Pereiro.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Póvoa do Pereiro dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Póvoa do Pereiro
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
24 listopada 2018
| Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
| 07:29 | 17:10 |
| Samo południe: | Długość dnia: |
| 12:20 | 09:41 |
| Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
| 06:59 | 17:41 |
| Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
| 06:26 | 18:13 |
| Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * Co to jest zmierzch? | |
Księżyc i fazy księżyca
| Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:34 |
| Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
| 07-12-2018 | 22-12-2018 |