Pogoda Soure
DZISIAJ 22-11-201815 / 8 °C | JUTRO 23-11-201814 / 9 °C | SOBOTA 24-11-201816 / 11 °C | NIEDZIELA 25-11-201814 / 11 °C | PONIEDZIAŁEK 26-11-201814 / 6 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 18 / 10 °C |
Prognoza pogody Soure 24 listopada 2018
Dzień, od rana lekki deszcz, popołudnie deszcz, wieczór początkowo deszcz, później przelotny deszcz. Najwyższą temperatura 16°C. Suma opadów 4.9 - 5.4 mm. Noc, opady deszczu. Najniższa temperatura 11°C. Suma opadów 0.4 - 0.5 mm.Interaktywna mapa pogody Portugalia i okolicznych stanów
GPS: 40.0500; -8.6333
wysokość nad poziomem morza: 23 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:29
zachód słońca 17:12
zachód słońca 17:12
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Soure, Portugalia rozszerzona prognoza
| Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 24-11-2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 w pl | pochmurno | 9.8 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 32% | 77% | 100% | ||
| 00:00 01:00 w pl | pochmurno | 9.8 °C | 0.0-0.1 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 32% | 77% | 100% | ||
| 01:00 02:00 w pl | pochmurno | 10.0 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy | 1017 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 29% | 70% | 100% | ||
| 02:00 03:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.1 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 31% | 49% | 100% | ||
| 03:00 04:00 w pl | lekki deszcz | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 97% | 0% | 25% | 65% | 96% | ||
| 03:00 04:00 w pl | deszcz | 9.4 °C | 0.6 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 97% | 0% | 25% | 65% | 96% | ||
| 04:00 05:00 w pl | lekki deszcz | 9.5 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 98% | 0% | 35% | 78% | 97% | ||
| 05:00 06:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.2 mm | 4.0 m/s14 km/h południowy | 1015 hPa | 90 % | 8 °C | 99% | 0% | 37% | 93% | 94% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.1 mm | 4.5 m/s16 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 78% | ||
| 06:00 07:00 w pl | lekki deszcz | 9.7 °C | 0.3-0.4 mm | 4.5 m/s16 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 78% | ||
| 07:00 08:00 w pl | lekki deszcz | 9.8 °C | 0.2 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 99% | 0% | 10% | 98% | 71% | ||
| 08:00 09:00 w pl | pochmurno | 9.9 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 8% | 99% | 81% | ||
| 09:00 10:00 w pl | pochmurno | 10.4 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s22 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 98% | 0% | 3% | 96% | 48% | ||
| 09:00 10:00 w pl | zachmurzenie | 10.4 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s22 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 98% | 0% | 3% | 96% | 48% | ||
| 10:00 11:00 w pl | pochmurno | 11.1 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 98% | 0% | 3% | 96% | 94% | ||
| Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 w pl | częściowo słonecznie | 11.6 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h południowy wschód | 1016 hPa | 84 % | 9 °C | 88% | 0% | 13% | 72% | 69% | ||
| 12:00 13:00 w pl | pochmurno | 13.1 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s24 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 14% | 0% | 0% | 14% | 1% | ||
| 12:00 13:00 w pl | zachmurzenie | 13.1 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s24 km/h południowy wschód | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 14% | 0% | 0% | 14% | 1% | ||
| 13:00 14:00 w pl | zachmurzenie | 15.4 °C | 0.0 mm | 8.5 m/s31 km/h południowy | 1013 hPa | 64 % | 8 °C | 92% | 0% | 60% | 85% | 0% | ||
| 14:00 15:00 w pl | pochmurno | 15.6 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s26 km/h południowy | 1013 hPa | 65 % | 9 °C | 68% | 0% | 17% | 64% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | lekki deszcz | 15.6 °C | 0.2 mm | 7.5 m/s27 km/h południowy | 1012 hPa | 66 % | 9 °C | 90% | 0% | 86% | 56% | 0% | ||
| 15:00 16:00 w pl | deszcz | 15.6 °C | 1.3 mm | 7.5 m/s27 km/h południowy | 1012 hPa | 66 % | 9 °C | 90% | 0% | 86% | 56% | 0% | ||
| 16:00 17:00 w pl | ulewny deszcz prysznice | 14.8 °C | 1.1 mm | 6.9 m/s25 km/h południowy | 1012 hPa | 72 % | 9 °C | 87% | 0% | 3% | 87% | 0% | ||
| 17:00 18:00 w pl | pochmurno | 13.6 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h południowy | 1012 hPa | 82 % | 10 °C | 80% | 0% | 21% | 78% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | deszcz | 13.3 °C | 0.4 mm | 7.2 m/s26 km/h południowy | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 98% | 0% | 87% | 89% | 0% | ||
| 18:00 19:00 w pl | przelotny deszcz | 13.3 °C | 1.4 mm | 7.2 m/s26 km/h południowy | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 98% | 0% | 87% | 89% | 0% | ||
| 19:00 20:00 w pl | przelotny deszcz | 13.0 °C | 0.7 mm | 7.0 m/s25 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 90% | 0% | 89% | 46% | 0% | ||
| 20:00 21:00 w pl | deszcz | 13.1 °C | 0.3 mm | 6.7 m/s24 km/h południowy | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 60% | 0% | 49% | 47% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | przelotny deszcz | 12.9 °C | 0.6 mm | 5.9 m/s21 km/h południowy | 1012 hPa | 86 % | 10 °C | 90% | 0% | 88% | 58% | 0% | ||
| 21:00 22:00 w pl | przelotny deszcz | 12.9 °C | 1.5 mm | 5.9 m/s21 km/h południowy | 1012 hPa | 86 % | 10 °C | 90% | 0% | 88% | 58% | 0% | ||
| 22:00 23:00 w pl | deszcz | 12.8 °C | 0.7 mm | 5.2 m/s19 km/h południowy | 1012 hPa | 87 % | 10 °C | 71% | 0% | 62% | 55% | 0% | ||
| 23:00 00:00 w pl | opady deszczu | 12.6 °C | 0.2 mm | 5.2 m/s19 km/h południowy | 1011 hPa | 90 % | 11 °C | 94% | 0% | 94% | 33% | 0% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
| ||||||||||||||
Soure, Portugalia - informacje
Państwo: PortugaliaWspółrzędne GPS: 40.0500; -8.6333
Strefa czasowa: Europe / Lisbon
różnica między czasem w zegarku a czasem w PL jest -1 godz.
Ludność: 8 416
Wysokość nad poziomem morza: 23 m
Część administracyjna: Coimbra
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Soure, Portugalia. Prognoza pogody Soure.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Soure dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Długoterminowe statystyczne średnie
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| Luty | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| Marzec | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| Kwiecień | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| Maj | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| Czerwiec | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| Lipiec | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| Sierpień | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| Wrzesień | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| Październik | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| Listopad | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| Grudzień | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Informacje astronomiczne Soure
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
24 listopada 2018
| Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
| 07:29 | 17:12 |
| Samo południe: | Długość dnia: |
| 12:21 | 09:43 |
| Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
| 06:59 | 17:42 |
| Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
| 06:26 | 18:15 |
| Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
| 05:54 | 18:47 |
| * Co to jest zmierzch? | |
Księżyc i fazy księżyca
| Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
| 23.11. 17:49 | 24.11. 08:33 |
| Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
| 07-12-2018 | 22-12-2018 |