Pogoda statystyki Soure, Portugalia
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| Luty | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| Marzec | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| Kwiecień | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| Maj | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| Czerwiec | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| Lipiec | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| Sierpień | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| Wrzesień | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| Październik | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| Listopad | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| Grudzień | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Aktualna prognoza pogody , Soure