Pogoda Potęgowo
DZISIAJ 19-05-202225 / 15 °C | JUTRO 20-05-202217 / 10 °C | SOBOTA 21-05-202215 / 9 °C | NIEDZIELA 22-05-202214 / 6 °C | PONIEDZIAŁEK 23-05-202218 / 11 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 18 / 7 °C |
Prognoza pogody Potęgowo 19 maja 2022
Dzień, zachmurzenie. Najwyższą temperatura 25 °C. Noc, pochmurno. Najniższa temperatura 15 °C.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 54.4829; 17.4862
wysokość nad poziomem morza: 84 m czas lokalny:
Wschód słońca 04:38
zachód słońca 20:55
zachód słońca 20:55
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Potęgowo, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 19-05-2022 | ||||||||||||||
01:00 | słonecznie | 9.4 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy | 1024 hPa | 50 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
02:00 | słonecznie | 9.4 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1024 hPa | 48 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | częściowo słonecznie | 9.5 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy | 1024 hPa | 45 % | -1 °C | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% | ||
04:00 | zachmurzenie | 9.9 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h południowy | 1024 hPa | 42 % | -2 °C | 92% | 0% | 0% | 0% | 92% | ||
05:00 | zachmurzenie | 9.8 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1024 hPa | 43 % | -2 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
06:00 | zachmurzenie | 10.0 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 48 % | 0 °C | 96% | 0% | 0% | 0% | 96% | ||
07:00 | zachmurzenie | 11.4 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 50 % | 1 °C | 94% | 0% | 0% | 0% | 94% | ||
08:00 | zachmurzenie | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 45 % | 2 °C | 66% | 0% | 0% | 0% | 66% | ||
09:00 | zachmurzenie | 16.2 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 44 % | 3 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
10:00 | zachmurzenie | 18.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 46 % | 6 °C | 92% | 0% | 0% | 0% | 92% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | zachmurzenie | 20.8 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 48 % | 9 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
12:00 | zachmurzenie | 22.6 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 48 % | 11 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
13:00 | zachmurzenie | 23.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 46 % | 11 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
14:00 | zachmurzenie | 24.5 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 45 % | 11 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
15:00 | zachmurzenie | 24.9 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 43 % | 11 °C | 98% | 0% | 0% | 0% | 98% | ||
16:00 | zachmurzenie | 25.0 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 41 % | 11 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
17:00 | zachmurzenie | 24.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 45 % | 12 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
18:00 | zachmurzenie | 24.2 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 53 % | 14 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
19:00 | zachmurzenie | 22.9 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy zachód | 1017 hPa | 60 % | 14 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
20:00 | zachmurzenie | 20.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h południowy zachód | 1017 hPa | 67 % | 14 °C | 98% | 0% | 0% | 0% | 98% | ||
21:00 | zachmurzenie | 18.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h południowy zachód | 1016 hPa | 70 % | 12 °C | 88% | 0% | 0% | 0% | 88% | ||
22:00 | zachmurzenie | 18.2 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy | 1016 hPa | 64 % | 11 °C | 98% | 0% | 0% | 0% | 98% | ||
23:00 | zachmurzenie | 18.5 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy | 1016 hPa | 58 % | 10 °C | 99% | 0% | 0% | 8% | 99% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Potęgowo, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 54.4829; 17.4862
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Ludność: 1 416
Wysokość nad poziomem morza: 84 m
Część administracyjna:
- Województwo pomorskie, Gdańsk
- Powiat słupski, Objazda, Pomeranian Voivodeship
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Potęgowo, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Potęgowo.
Potęgowo - pogoda w rejonie - większe miasta
Potęgowo - pogoda w rejonie - najbliższe miejsce
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Potęgowo dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Potęgowo
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
19 maja 2022
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
04:38 | 20:55 |
Samo południe: | Długość dnia: |
12:46 | 16:17 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
03:49 | 21:45 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
02:38 | 22:56 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
nie występuje | nie występuje |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
19.5. 00:36 | 19.5. 06:46 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
30-05-2022 | 14-06-2022 |