Pogoda statystyki Toowoomba, Queensland, Australia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 25.9 °C | 21.0 °C | 30.8 °C | |
Luty | 25.7 °C | 20.9 °C | 30.4 °C | |
Marzec | 24.4 °C | 19.6 °C | 29.2 °C | |
Kwiecień | 22.1 °C | 17.1 °C | 27.0 °C | |
Maj | 18.9 °C | 13.9 °C | 23.8 °C | |
Czerwiec | 16.2 °C | 11.0 °C | 21.3 °C | |
Lipiec | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.8 °C | |
Sierpień | 16.2 °C | 10.2 °C | 22.2 °C | |
Wrzesień | 18.9 °C | 12.7 °C | 25.1 °C | |
Październik | 21.5 °C | 15.7 °C | 27.3 °C | |
Listopad | 23.7 °C | 18.1 °C | 29.2 °C | |
Grudzień | 25.3 °C | 19.9 °C | 30.6 °C |
Aktualna prognoza pogody , Toowoomba