Pogoda statystyki Azua de Compostela, Republika Dominikańska

Aktualna prognoza pogody , Azua de Compostela  
Pogoda Azua de Compostela, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 25.2 °C 19.2 °C 31.1 °C
 Luty 25.6 °C 19.6 °C 31.5 °C
 Marzec 26.2 °C 20.5 °C 31.8 °C
 Kwiecień 26.8 °C 21.4 °C 32.2 °C
 Maj 27.3 °C 22.3 °C 32.3 °C
 Czerwiec 27.8 °C 22.7 °C 32.8 °C
 Lipiec 28.5 °C 23.1 °C 33.9 °C
 Sierpień 28.5 °C 23.1 °C 33.9 °C
 Wrzesień 28.1 °C 22.8 °C 33.3 °C
 Październik 27.4 °C 22.3 °C 32.5 °C
 Listopad 26.6 °C 21.2 °C 32.0 °C
 Grudzień 25.5 °C 19.7 °C 31.3 °C

Aktualna prognoza pogody , Azua de Compostela
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu