Pogoda statystyki Hato Mayor del Rey, Republika Dominikańska

Aktualna prognoza pogody , Hato Mayor del Rey  
Pogoda Hato Mayor del Rey, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 23.9 °C 17.6 °C 30.2 °C
 Luty 24.1 °C 17.5 °C 30.6 °C
 Marzec 24.9 °C 18.3 °C 31.5 °C
 Kwiecień 25.5 °C 19.1 °C 31.9 °C
 Maj 26.5 °C 20.6 °C 32.4 °C
 Czerwiec 27.3 °C 21.4 °C 33.1 °C
 Lipiec 27.5 °C 21.4 °C 33.6 °C
 Sierpień 27.4 °C 21.3 °C 33.5 °C
 Wrzesień 27.1 °C 21.1 °C 33.1 °C
 Październik 26.7 °C 20.7 °C 32.6 °C
 Listopad 25.5 °C 19.8 °C 31.2 °C
 Grudzień 24.4 °C 18.6 °C 30.1 °C

Aktualna prognoza pogody , Hato Mayor del Rey
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu