Pogoda statystyki Paya, Republika Dominikańska

Aktualna prognoza pogody , Paya  
Pogoda Paya, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 25.9 °C 20.5 °C 31.2 °C
 Luty 26.1 °C 20.7 °C 31.5 °C
 Marzec 26.8 °C 21.5 °C 32.0 °C
 Kwiecień 27.4 °C 22.2 °C 32.6 °C
 Maj 27.7 °C 22.7 °C 32.6 °C
 Czerwiec 28.0 °C 23.2 °C 32.7 °C
 Lipiec 28.7 °C 23.8 °C 33.5 °C
 Sierpień 28.5 °C 23.5 °C 33.5 °C
 Wrzesień 28.2 °C 23.0 °C 33.3 °C
 Październik 27.7 °C 22.5 °C 32.8 °C
 Listopad 27.0 °C 21.7 °C 32.3 °C
 Grudzień 26.0 °C 20.6 °C 31.3 °C

Aktualna prognoza pogody , Paya
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu