Pogoda statystyki Reşiţa, Rumunia
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.6 °C | -4.8 °C | 2.3 °C | 7 |
| Luty | 1.2 °C | -2.3 °C | 5.6 °C | 7 |
| Marzec | 5.8 °C | 1.2 °C | 11.9 °C | 7 |
| Kwiecień | 11.2 °C | 5.8 °C | 17.6 °C | 8 |
| Maj | 16.3 °C | 10.1 °C | 22.8 °C | 9 |
| Czerwiec | 19.4 °C | 13.4 °C | 25.7 °C | 10 |
| Lipiec | 21.1 °C | 14.6 °C | 27.8 °C | 7 |
| Sierpień | 20.4 °C | 14.3 °C | 27.6 °C | 6 |
| Wrzesień | 16.5 °C | 11.2 °C | 24.0 °C | 6 |
| Październik | 11.0 °C | 6.2 °C | 18.1 °C | 5 |
| Listopad | 5.6 °C | 2.1 °C | 10.3 °C | 8 |
| Grudzień | 0.8 °C | -1.7 °C | 4.2 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody , Reşiţa