Pogoda statystyki Columbia, South Carolina, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 6.6 °C | 0.1 °C | 12.9 °C | 8 |
Luty | 8.2 °C | 1.2 °C | 15.2 °C | 7 |
Marzec | 12.9 °C | 5.7 °C | 20.1 °C | 8 |
Kwiecień | 17.2 °C | 9.7 °C | 24.7 °C | 6 |
Maj | 21.6 °C | 14.6 °C | 28.6 °C | 8 |
Czerwiec | 25.2 °C | 18.9 °C | 31.6 °C | 8 |
Lipiec | 27.1 °C | 21.1 °C | 33.1 °C | 9 |
Sierpień | 26.5 °C | 20.7 °C | 32.3 °C | 9 |
Wrzesień | 23.4 °C | 17.3 °C | 29.5 °C | 5 |
Październik | 17.4 °C | 10.1 °C | 24.6 °C | 4 |
Listopad | 12.6 °C | 5.3 °C | 19.9 °C | 5 |
Grudzień | 8.3 °C | 1.6 °C | 14.9 °C | 7 |
Aktualna prognoza pogody , Columbia