Pogoda statystyki dla Sztokholm, Szwecja
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.7 °C | -3.8 °C | 0.3 °C | 9 |
| Luty | -1.9 °C | -4.1 °C | 0.3 °C | 6 |
| Marzec | 0.8 °C | -1.8 °C | 3.5 °C | 7 |
| Kwiecień | 4.9 °C | 1.4 °C | 8.9 °C | 6 |
| Maj | 10.9 °C | 6.5 °C | 16.0 °C | 6 |
| Czerwiec | 15.3 °C | 11.1 °C | 20.2 °C | 8 |
| Lipiec | 17.7 °C | 13.9 °C | 22.4 °C | 9 |
| Sierpień | 16.7 °C | 13.2 °C | 20.9 °C | 9 |
| Wrzesień | 11.9 °C | 9.1 °C | 15.1 °C | 9 |
| Październik | 7.3 °C | 5.2 °C | 9.7 °C | 9 |
| Listopad | 2.8 °C | 1.0 °C | 4.7 °C | 10 |
| Grudzień | -0.4 °C | -2.4 °C | 1.7 °C | 10 |
Aktualna prognoza pogody dla Sztokholm