Pogoda statystyki Phuket, Tajlandia


|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 27.9 °C | 3 | ||
Luty | 28.7 °C | 2 | ||
Marzec | 29.3 °C | 4 | ||
Kwiecień | 29.5 °C | 9 | ||
Maj | 28.4 °C | 19 | ||
Czerwiec | 28.3 °C | 17 | ||
Lipiec | 27.8 °C | 17 | ||
Sierpień | 27.9 °C | 17 | ||
Wrzesień | 27.3 °C | 21 | ||
Październik | 27.4 °C | 20 | ||
Listopad | 27.5 °C | 13 | ||
Grudzień | 27.6 °C | 6 |
Aktualna prognoza pogody , Phuket