Pogoda statystyki Fort Simpson, Terytoria północno-zachodnie, Kanada
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -26.7 °C | -31.3 °C | -22.2 °C | |
| Luty | -22.0 °C | -27.8 °C | -16.4 °C | |
| Marzec | -14.2 °C | -21.2 °C | -7.2 °C | |
| Kwiecień | -1.3 °C | -7.7 °C | 5.0 °C | |
| Maj | 8.5 °C | 1.9 °C | 15.0 °C | |
| Czerwiec | 14.7 °C | 8.0 °C | 21.3 °C | |
| Lipiec | 16.9 °C | 10.3 °C | 23.4 °C | |
| Sierpień | 14.3 °C | 7.7 °C | 20.8 °C | |
| Wrzesień | 7.5 °C | 1.8 °C | 13.2 °C | |
| Październik | -2.0 °C | -6.1 °C | 2.0 °C | |
| Listopad | -16.8 °C | -21.1 °C | -12.6 °C | |
| Grudzień | -23.8 °C | -28.3 °C | -19.5 °C |
Aktualna prognoza pogody , Fort Simpson