Pogoda statystyki Fort Smith, Terytoria północno-zachodnie, Kanada
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -25.4 °C | -30.5 °C | -20.3 °C | |
| Luty | -21.2 °C | -27.4 °C | -15.2 °C | |
| Marzec | -14.0 °C | -21.3 °C | -6.9 °C | |
| Kwiecień | -1.4 °C | -7.9 °C | 5.0 °C | |
| Maj | 8.1 °C | 1.4 °C | 14.7 °C | |
| Czerwiec | 14.0 °C | 7.4 °C | 20.6 °C | |
| Lipiec | 16.3 °C | 9.8 °C | 22.7 °C | |
| Sierpień | 14.3 °C | 7.8 °C | 20.7 °C | |
| Wrzesień | 7.6 °C | 2.3 °C | 12.9 °C | |
| Październik | 0.4 °C | -3.8 °C | 4.5 °C | |
| Listopad | -12.6 °C | -16.9 °C | -8.5 °C | |
| Grudzień | -21.7 °C | -26.3 °C | -17.2 °C |
Aktualna prognoza pogody , Fort Smith