Pogoda statystyki Inuvik, Terytoria północno-zachodnie, Kanada

przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | -28.8 °C | -33.5 °C | -24.1 °C | |
Luty | -28.5 °C | -33.7 °C | -23.4 °C | |
Marzec | -24.1 °C | -30.3 °C | -18.2 °C | |
Kwiecień | -14.1 °C | -20.2 °C | -8.0 °C | |
Maj | -0.7 °C | -5.7 °C | 4.2 °C | |
Czerwiec | 10.6 °C | 4.5 °C | 16.6 °C | |
Lipiec | 13.8 °C | 8.0 °C | 19.5 °C | |
Sierpień | 10.5 °C | 5.3 °C | 15.7 °C | |
Wrzesień | 3.3 °C | -0.9 °C | 7.5 °C | |
Październik | -8.2 °C | -11.8 °C | -4.8 °C | |
Listopad | -21.5 °C | -26.0 °C | -17.1 °C | |
Grudzień | -26.1 °C | -31.0 °C | -21.4 °C |
Aktualna prognoza pogody , Inuvik