Pogoda Topólka
DZISIAJ 19-05-202225 / 17 °C | JUTRO 20-05-202226 / 15 °C | SOBOTA 21-05-202220 / 11 °C | NIEDZIELA 22-05-202216 / 8 °C | PONIEDZIAŁEK 23-05-202218 / 10 °C | WIĘCEJ 4 DNI 25 / 11 °C |
Prognoza pogody Topólka 19 maja 2022
Dzień, zachmurzenie. Najwyższą temperatura 25 °C. Noc, pochmurno. Najniższa temperatura 17 °C.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 52.5033; 18.7125
wysokość nad poziomem morza: 86 m czas lokalny:
Wschód słońca 04:43
zachód słońca 20:41
zachód słońca 20:41
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Topólka, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 19-05-2022 | ||||||||||||||
00:00 | słonecznie | 9.9 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h południowy | 1027 hPa | 45 % | -1 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
01:00 | słonecznie | 9.6 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h południowy | 1027 hPa | 44 % | -1 °C | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | ||
02:00 | słonecznie | 9.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy | 1026 hPa | 44 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | słonecznie | 8.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy | 1026 hPa | 42 % | -3 °C | 12% | 0% | 0% | 0% | 12% | ||
04:00 | częściowo słonecznie | 8.1 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy | 1026 hPa | 43 % | -3 °C | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | ||
05:00 | zachmurzenie | 8.0 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1026 hPa | 44 % | -3 °C | 51% | 0% | 0% | 0% | 51% | ||
06:00 | zachmurzenie | 9.1 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy | 1026 hPa | 43 % | -2 °C | 97% | 0% | 0% | 0% | 97% | ||
07:00 | zachmurzenie | 11.2 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1026 hPa | 43 % | 0 °C | 71% | 0% | 0% | 0% | 71% | ||
08:00 | zachmurzenie | 13.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1026 hPa | 41 % | 0 °C | 73% | 0% | 0% | 0% | 73% | ||
09:00 | częściowo słonecznie | 16.6 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 35 % | 1 °C | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | ||
10:00 | zachmurzenie | 19.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 33 % | 2 °C | 39% | 0% | 0% | 0% | 39% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | zachmurzenie | 21.1 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy zachód | 1024 hPa | 30 % | 3 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
12:00 | zachmurzenie | 22.6 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy zachód | 1024 hPa | 27 % | 3 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
13:00 | zachmurzenie | 23.5 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 27 % | 3 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
14:00 | zachmurzenie | 24.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 27 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
15:00 | zachmurzenie | 24.8 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 27 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
16:00 | zachmurzenie | 25.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 26 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
17:00 | zachmurzenie | 25.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 26 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
18:00 | zachmurzenie | 25.0 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 27 % | 5 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
19:00 | zachmurzenie | 23.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h południowy | 1019 hPa | 39 % | 8 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
20:00 | zachmurzenie | 20.1 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h południowy | 1019 hPa | 45 % | 7 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
21:00 | zachmurzenie | 19.1 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy | 1019 hPa | 37 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
22:00 | zachmurzenie | 19.2 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 34 % | 2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
23:00 | zachmurzenie | 18.9 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 34 % | 2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Topólka, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 52.5033; 18.7125
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Ludność: 449
Wysokość nad poziomem morza: 86 m
Część administracyjna:
- Województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
- Powiat radziejowski, Radziejów, Kujawsko-Pomorskie
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Topólka, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Topólka.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Topólka dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Topólka
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
19 maja 2022
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
04:43 | 20:41 |
Samo południe: | Długość dnia: |
12:41 | 15:58 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
03:58 | 21:26 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
02:57 | 22:28 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
nie występuje | nie występuje |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
19.5. 00:14 | 19.5. 06:57 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
30-05-2022 | 14-06-2022 |