Pogoda statystyki Erzurum, Turcja
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -7.8 °C | -11.8 °C | -3.7 °C | 6 |
Luty | -6.4 °C | -10.5 °C | -1.9 °C | 6 |
Marzec | -1.6 °C | -5.4 °C | 2.7 °C | 7 |
Kwiecień | 5.4 °C | 0.6 °C | 10.8 °C | 10 |
Maj | 10.5 °C | 4.7 °C | 16.4 °C | 12 |
Czerwiec | 14.9 °C | 7.8 °C | 21.3 °C | 8 |
Lipiec | 19.5 °C | 11.7 °C | 26.3 °C | 4 |
Sierpień | 19.2 °C | 11.3 °C | 26.6 °C | 3 |
Wrzesień | 14.8 °C | 7.1 °C | 22.3 °C | 3 |
Październik | 8.0 °C | 2.3 °C | 14.5 °C | 7 |
Listopad | 1.3 °C | -2.6 °C | 6.4 °C | 6 |
Grudzień | -4.4 °C | -7.7 °C | -0.6 °C | 5 |
Aktualna prognoza pogody , Erzurum