Pogoda statystyki dla Chersoń, Ukraina
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -3.0 °C | |||
| Luty | -1.8 °C | |||
| Marzec | 2.6 °C | |||
| Kwiecień | 10.1 °C | |||
| Maj | 16.0 °C | |||
| Czerwiec | 19.9 °C | |||
| Lipiec | 21.9 °C | |||
| Sierpień | 21.3 °C | |||
| Wrzesień | 16.4 °C | |||
| Październik | 9.8 °C | |||
| Listopad | 4.4 °C | |||
| Grudzień | 0.1 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Chersoń