Pogoda statystyki Bendigo, Victoria, Australia
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 19.7 °C | 13.3 °C | 26.0 °C | |
| Luty | 20.2 °C | 13.9 °C | 26.5 °C | |
| Marzec | 18.4 °C | 12.7 °C | 24.1 °C | |
| Kwiecień | 15.2 °C | 10.3 °C | 20.1 °C | |
| Maj | 12.5 °C | 8.3 °C | 16.6 °C | |
| Czerwiec | 9.6 °C | 5.8 °C | 13.3 °C | |
| Lipiec | 8.9 °C | 5.0 °C | 12.8 °C | |
| Sierpień | 10.0 °C | 5.8 °C | 14.1 °C | |
| Wrzesień | 11.6 °C | 6.9 °C | 16.3 °C | |
| Październik | 13.6 °C | 8.3 °C | 18.9 °C | |
| Listopad | 15.9 °C | 10.2 °C | 21.6 °C | |
| Grudzień | 18.2 °C | 11.8 °C | 24.5 °C |
Aktualna prognoza pogody , Bendigo