Pogoda statystyki dla Warszawa, Rzeczpospolita Polska


|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | -3.3 °C | -6.1 °C | -0.7 °C | 6 |
Luty | -2.1 °C | -5.0 °C | 1.0 °C | 6 |
Marzec | 1.9 °C | -1.5 °C | 6.0 °C | 6 |
Kwiecień | 7.7 °C | 3.0 °C | 12.9 °C | 6 |
Maj | 13.5 °C | 8.0 °C | 18.8 °C | 9 |
Czerwiec | 16.7 °C | 11.3 °C | 22.0 °C | 9 |
Lipiec | 18.0 °C | 12.6 °C | 23.3 °C | 8 |
Sierpień | 17.3 °C | 12.1 °C | 22.9 °C | 8 |
Wrzesień | 13.1 °C | 8.7 °C | 18.3 °C | 7 |
Październik | 8.2 °C | 4.5 °C | 12.7 °C | 6 |
Listopad | 3.2 °C | 0.8 °C | 5.9 °C | 9 |
Grudzień | -0.9 °C | -3.4 °C | 1.4 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody dla Warszawa