Pogoda statystyki Madison, Wisconsin, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -8.9 °C | -13.8 °C | -4.0 °C | 5 |
Luty | -6.3 °C | -11.6 °C | -1.1 °C | 4 |
Marzec | 0.2 °C | -5.0 °C | 5.3 °C | 7 |
Kwiecień | 7.4 °C | 1.2 °C | 13.7 °C | 8 |
Maj | 13.6 °C | 6.8 °C | 20.5 °C | 8 |
Czerwiec | 19.0 °C | 12.3 °C | 25.7 °C | 8 |
Lipiec | 21.7 °C | 15.3 °C | 28.0 °C | 8 |
Sierpień | 20.2 °C | 13.8 °C | 26.4 °C | 7 |
Wrzesień | 15.4 °C | 9.0 °C | 21.9 °C | 7 |
Październik | 9.4 °C | 3.2 °C | 15.5 °C | 7 |
Listopad | 1.9 °C | -2.9 °C | 6.7 °C | 7 |
Grudzień | -5.7 °C | -10.3 °C | -1.2 °C | 6 |
Aktualna prognoza pogody , Madison