Pogoda statystyki Alessandria, Włochy

Aktualna prognoza pogody , Alessandria  
Pogoda Alessandria, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Alessandria, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 8.0 °C 5.0 °C 10.9 °C  7 
 Luty 8.8 °C 5.7 °C 11.8 °C  6 
 Marzec 11.1 °C 7.9 °C 14.2 °C  8 
 Kwiecień 13.7 °C 10.6 °C 16.8 °C  7 
 Maj 17.3 °C 14.1 °C 20.5 °C  7 
 Czerwiec 20.7 °C 17.5 °C 23.9 °C  4 
 Lipiec 23.9 °C 20.6 °C 27.2 °C  2 
 Sierpień 23.9 °C 20.5 °C 27.2 °C  5 
 Wrzesień 21.0 °C 17.7 °C 24.3 °C  5 
 Październik 17.2 °C 14.0 °C 20.3 °C  7 
 Listopad 12.2 °C 9.3 °C 15.1 °C  8 
 Grudzień 9.1 °C 6.1 °C 12.0 °C  6 

Aktualna prognoza pogody , Alessandria
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu