Pogoda statystyki Foggia, Włochy

Aktualna prognoza pogody , Foggia  
Pogoda Foggia, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Foggia, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 7.5 °C 3.2 °C 11.9 °C  6 
 Luty 7.8 °C 3.0 °C 12.7 °C  6 
 Marzec 9.9 °C 4.5 °C 15.3 °C  6 
 Kwiecień 12.7 °C 6.9 °C 18.5 °C  6 
 Maj 17.8 °C 11.3 °C 24.2 °C  4 
 Czerwiec 22.1 °C 15.3 °C 28.8 °C  4 
 Lipiec 24.9 °C 18.1 °C 31.8 °C  2 
 Sierpień 25.1 °C 18.4 °C 31.8 °C  3 
 Wrzesień 21.4 °C 15.3 °C 27.5 °C  5 
 Październik 16.8 °C 11.5 °C 22.2 °C  5 
 Listopad 11.6 °C 6.9 °C 16.3 °C  7 
 Grudzień 8.6 °C 4.3 °C 12.9 °C  6 

Aktualna prognoza pogody , Foggia
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu