Pogoda statystyki La Spezia, Włochy
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 7.3 °C | 3.4 °C | 11.3 °C | 9 |
Luty | 8.0 °C | 3.7 °C | 12.3 °C | 7 |
Marzec | 10.1 °C | 5.6 °C | 14.6 °C | 7 |
Kwiecień | 12.6 °C | 8.1 °C | 17.1 °C | 8 |
Maj | 16.8 °C | 11.9 °C | 21.7 °C | 7 |
Czerwiec | 20.2 °C | 15.2 °C | 25.2 °C | 5 |
Lipiec | 23.2 °C | 17.8 °C | 28.7 °C | 2 |
Sierpień | 23.4 °C | 17.9 °C | 28.8 °C | 4 |
Wrzesień | 19.8 °C | 14.8 °C | 24.9 °C | 6 |
Październik | 15.7 °C | 11.3 °C | 20.2 °C | 9 |
Listopad | 11.0 °C | 7.0 °C | 15.0 °C | 8 |
Grudzień | 8.2 °C | 4.4 °C | 12.1 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , La Spezia