Pogoda statystyki Lampedusa, Włochy

Aktualna prognoza pogody , Lampedusa  
Pogoda Lampedusa, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Lampedusa, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 13.6 °C 11.9 °C 15.3 °C  7 
 Luty 13.6 °C 11.8 °C 15.3 °C  4 
 Marzec 14.2 °C 12.4 °C 16.0 °C  3 
 Kwiecień 15.9 °C 13.9 °C 17.9 °C  2 
 Maj 18.8 °C 16.7 °C 20.9 °C  1 
 Czerwiec 22.3 °C 20.1 °C 24.5 °C
 Lipiec 25.2 °C 23.0 °C 27.4 °C
 Sierpień 26.4 °C 24.3 °C 28.5 °C
 Wrzesień 25.0 °C 23.0 °C 27.0 °C  2 
 Październik 22.1 °C 20.1 °C 24.0 °C  5 
 Listopad 18.5 °C 16.7 °C 20.2 °C  5 
 Grudzień 15.2 °C 13.5 °C 16.8 °C  7 

Aktualna prognoza pogody , Lampedusa
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu