Pogoda statystyki Livorno, Włochy

Aktualna prognoza pogody , Livorno  
Pogoda Livorno, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Livorno, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 5.5 °C 3.5 °C 7.4 °C  6 
 Luty 5.7 °C 3.3 °C 8.1 °C  6 
 Marzec 7.7 °C 4.9 °C 10.6 °C  5 
 Kwiecień 10.0 °C 6.9 °C 13.1 °C  8 
 Maj 14.6 °C 11.3 °C 17.9 °C  6 
 Czerwiec 18.1 °C 14.7 °C 21.6 °C  5 
 Lipiec 21.8 °C 18.0 °C 25.6 °C  2 
 Sierpień 21.9 °C 18.2 °C 25.7 °C  4 
 Wrzesień 18.2 °C 15.0 °C 21.4 °C  5 
 Październik 13.9 °C 11.3 °C 16.5 °C  7 
 Listopad 8.9 °C 6.8 °C 11.0 °C  7 
 Grudzień 6.3 °C 4.4 °C 8.2 °C  6 

Aktualna prognoza pogody , Livorno
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu