Pogoda statystyki Perugia, Włochy
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 4.4 °C | 0.2 °C | 8.6 °C | 8 |
Luty | 6.1 °C | 1.5 °C | 10.7 °C | 8 |
Marzec | 8.3 °C | 2.8 °C | 13.7 °C | 8 |
Kwiecień | 11.1 °C | 5.2 °C | 16.9 °C | 8 |
Maj | 15.7 °C | 9.3 °C | 22.0 °C | 9 |
Czerwiec | 19.2 °C | 12.4 °C | 25.9 °C | 7 |
Lipiec | 22.4 °C | 14.9 °C | 29.8 °C | 5 |
Sierpień | 22.2 °C | 15.1 °C | 29.2 °C | 5 |
Wrzesień | 19.3 °C | 12.9 °C | 25.6 °C | 5 |
Październik | 14.4 °C | 8.8 °C | 19.9 °C | 6 |
Listopad | 8.8 °C | 4.2 °C | 13.4 °C | 8 |
Grudzień | 5.3 °C | 1.6 °C | 9.0 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , Perugia