Pogoda statystyki dla Piza, Włochy

Aktualna prognoza pogody dla Piza  
Pogoda Piza, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Piza, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 6.8 °C 2.2 °C 11.4 °C  8 
 Luty 7.6 °C 2.5 °C 12.6 °C  7 
 Marzec 9.8 °C 4.4 °C 15.2 °C  7 
 Kwiecień 12.5 °C 7.2 °C 17.7 °C  9 
 Maj 16.4 °C 10.7 °C 22.2 °C  7 
 Czerwiec 20.0 °C 14.1 °C 26.0 °C  5 
 Lipiec 23.1 °C 16.7 °C 29.4 °C  2 
 Sierpień 23.4 °C 17.2 °C 29.5 °C  3 
 Wrzesień 20.0 °C 14.3 °C 25.7 °C  6 
 Październik 15.8 °C 10.7 °C 20.9 °C  8 
 Listopad 10.7 °C 6.1 °C 15.3 °C  9 
 Grudzień 7.6 °C 3.4 °C 11.8 °C  8 

Aktualna prognoza pogody dla Piza
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu