Pogoda Macierzysz
DZISIAJ 28-01-20211 / -3 °C | JUTRO 29-01-2021-1 / -4 °C | SOBOTA 30-01-2021-1 / -7 °C | NIEDZIELA 31-01-2021-1 / -15 °C | PONIEDZIAŁEK 01-02-2021-4 / -8 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI -3 / -16 °C |
Prognoza pogody Macierzysz 28 stycznia 2021
Dzień, zachmurzenie, popołudnie początkowo zachmurzenie, później opady śniegu, wieczór początkowo opady śniegu, później pochmurno. Najwyższą temperatura 1 °C. Suma opadów 2.3 mm. Noc, najniższa temperatura -3 °C.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 52.2167; 20.3500
wysokość nad poziomem morza: 91 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:24
zachód słońca 16:19
zachód słońca 16:19
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Macierzysz, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 28-01-2021 | ||||||||||||||
00:00 | zachmurzenie | -0.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h zachodni | 1011 hPa | 92 % | -1 °C | 82% | 0% | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | zachmurzenie | -1.3 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h południowy zachód | 1011 hPa | 95 % | -1 °C | 68% | 0% | 68% | 0% | 0% | ||
02:00 | pochmurno | -1.4 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h południowy zachód | 1011 hPa | 92 % | -2 °C | 68% | 0% | 63% | 0% | 14% | ||
03:00 | zachmurzenie | -1.9 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy zachód | 1010 hPa | 90 % | -3 °C | 87% | 0% | 68% | 0% | 60% | ||
04:00 | częściowo słonecznie | -2.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy zachód | 1010 hPa | 88 % | -4 °C | 71% | 0% | 68% | 0% | 12% | ||
05:00 | zachmurzenie | -2.7 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy zachód | 1009 hPa | 86 % | -4 °C | 34% | 0% | 30% | 0% | 6% | ||
06:00 | zachmurzenie | -3.4 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1008 hPa | 87 % | -5 °C | 62% | 0% | 47% | 0% | 29% | ||
07:00 | zachmurzenie | -3.1 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy | 1008 hPa | 84 % | -5 °C | 69% | 0% | 67% | 2% | 5% | ||
08:00 | zachmurzenie | -2.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h południowy | 1007 hPa | 81 % | -5 °C | 53% | 0% | 48% | 9% | 0% | ||
09:00 | pochmurno | -1.5 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s15 km/h południowy | 1007 hPa | 77 % | -4 °C | 78% | 0% | 7% | 76% | 0% | ||
10:00 | pochmurno | -0.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h południowy | 1006 hPa | 73 % | -4 °C | 94% | 0% | 0% | 94% | 0% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | pochmurno | 0.5 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1005 hPa | 72 % | -3 °C | 97% | 0% | 21% | 97% | 0% | ||
12:00 | śnieg | 1.4 °C | 0.3 mm | 5.4 m/s19 km/h południowy | 1003 hPa | 68 % | -3 °C | 96% | 0% | 95% | 60% | 0% | ||
13:00 | duże opady śniegu | 1.2 °C | 1.3 mm | 4.9 m/s18 km/h południowy | 1002 hPa | 72 % | -3 °C | 94% | 0% | 78% | 94% | 0% | ||
14:00 | śnieg | 0.4 °C | 0.5 mm | 4.4 m/s16 km/h południowy zachód | 1002 hPa | 83 % | -2 °C | 98% | 0% | 74% | 96% | 0% | ||
15:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 0.6 °C | 0.2 mm | 4.3 m/s15 km/h południowy zachód | 1001 hPa | 85 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 91% | 0% | ||
16:00 | zachmurzenie | 0.7 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h południowy zachód | 1000 hPa | 88 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 26% | 0% | ||
17:00 | częściowo słonecznie | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h zachodni | 1000 hPa | 91 % | 0 °C | 57% | 0% | 57% | 3% | 0% | ||
18:00 | zachmurzenie | -0.1 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h zachodni | 1000 hPa | 93 % | 0 °C | 30% | 0% | 29% | 0% | 0% | ||
19:00 | pochmurno | -0.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h zachodni | 1000 hPa | 93 % | -1 °C | 54% | 0% | 52% | 0% | 4% | ||
20:00 | pochmurno | -0.8 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h zachodni | 1000 hPa | 91 % | -1 °C | 90% | 0% | 87% | 0% | 22% | ||
21:00 | pochmurno | -0.7 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h zachodni | 1000 hPa | 87 % | -2 °C | 96% | 0% | 88% | 0% | 70% | ||
22:00 | pochmurno | -1.2 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h zachodni | 1000 hPa | 84 % | -3 °C | 100% | 0% | 98% | 0% | 76% | ||
23:00 | pochmurno | -1.3 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h zachodni | 1000 hPa | 81 % | -4 °C | 97% | 0% | 96% | 0% | 36% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Macierzysz, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 52.2167; 20.3500
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Wysokość nad poziomem morza: 91 m
Część administracyjna:
- Województwo mazowieckie, Varšava
- Powiat warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Macierzysz, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Macierzysz.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Macierzysz dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Macierzysz
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
28 stycznia 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
07:24 | 16:19 |
Samo południe: | Długość dnia: |
11:51 | 08:54 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
06:46 | 16:57 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
06:06 | 17:37 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
05:26 | 18:17 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
27.1. 14:28 | 28.1. 07:41 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
11-02-2021 | 28-01-2021 |