Pogoda Sękowa
DZISIAJ 15-04-20213 / 1 °C | JUTRO 16-04-20213 / 2 °C | SOBOTA 17-04-20216 / 2 °C | NIEDZIELA 18-04-202110 / 3 °C | PONIEDZIAŁEK 19-04-202113 / 2 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 12 / 1 °C |
Prognoza pogody Sękowa 15 kwietnia 2021
Dzień, rano śnieg z deszczem, popołudnie początkowo śnieg z deszczem, później pochmurno. Najwyższą temperatura 3 °C. Suma opadów 5.2 - 5.4 mm. Noc, śnieg z deszczem. Najniższa temperatura 1 °C. Suma opadów 3.2 mm.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 49.6222; 21.1977
wysokość nad poziomem morza: 315 m czas lokalny:
Wschód słońca 05:42
zachód słońca 19:28
zachód słońca 19:28
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Sękowa, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 15-04-2021 | ||||||||||||||
01:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 0.5 °C | 0.2 mm | 4.2 m/s15 km/h północny zachód | 1019 hPa | 99 % | 0 °C | 100% | 3% | 100% | 99% | 84% | ||
02:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 0.6 °C | 0.2 mm | 4.5 m/s16 km/h północny zachód | 1019 hPa | 99 % | 0 °C | 100% | 14% | 100% | 100% | 60% | ||
03:00 | śnieg z deszczem | 0.5 °C | 0.3 mm | 4.6 m/s17 km/h północny zachód | 1018 hPa | 99 % | 0 °C | 100% | 9% | 100% | 100% | 78% | ||
04:00 | śnieg z deszczem | 0.5 °C | 0.5 mm | 4.5 m/s16 km/h północny zachód | 1018 hPa | 98 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 89% | ||
05:00 | śnieg z deszczem | 0.6 °C | 0.6 mm | 4.9 m/s18 km/h północny zachód | 1018 hPa | 98 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 95% | ||
06:00 | śnieg z deszczem | 0.5 °C | 0.6 mm | 4.8 m/s17 km/h północny zachód | 1018 hPa | 97 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 96% | ||
07:00 | śnieg z deszczem | 0.5 °C | 0.6 mm | 4.9 m/s18 km/h północny zachód | 1018 hPa | 96 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
08:00 | śnieg z deszczem | 0.7 °C | 0.6 mm | 5.0 m/s18 km/h północny zachód | 1018 hPa | 93 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
09:00 | śnieg z deszczem | 1.0 °C | 0.4 mm | 5.1 m/s18 km/h północny zachód | 1018 hPa | 90 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
10:00 | śnieg z deszczem | 1.4 °C | 0.3 mm | 5.0 m/s18 km/h północny zachód | 1018 hPa | 87 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | lekki deszcz | 1.8 °C | 0.2 mm | 4.8 m/s17 km/h północny zachód | 1018 hPa | 84 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
12:00 | lekki deszcz | 2.2 °C | 0.2 mm | 4.7 m/s17 km/h północny zachód | 1018 hPa | 82 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 98% | ||
13:00 | lekki deszcz | 2.5 °C | 0.2 mm | 4.7 m/s17 km/h północny zachód | 1018 hPa | 79 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 96% | ||
14:00 | lekki deszcz | 2.6 °C | 0.1 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 78 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 95% | ||
15:00 | lekki deszcz | 2.5 °C | 0.1 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 80 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 95% | ||
16:00 | pochmurno | 2.5 °C | 0.1 mm | 4.7 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 80 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 70% | ||
17:00 | pochmurno | 2.4 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h zachodni | 1018 hPa | 83 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | ||
18:00 | pochmurno | 2.1 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h zachodni | 1018 hPa | 85 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 92% | 0% | ||
19:00 | pochmurno | 1.5 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 89 % | 0 °C | 99% | 0% | 99% | 88% | 25% | ||
20:00 | pochmurno | 1.0 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 92 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 92% | 85% | ||
21:00 | pochmurno | 0.9 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 93 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 50% | 88% | ||
22:00 | pochmurno | 1.0 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 93 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 60% | 81% | ||
23:00 | pochmurno | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 95 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 23% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Sękowa, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 49.6222; 21.1977
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Ludność: 1 477
Wysokość nad poziomem morza: 315 m
Część administracyjna:
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Sękowa, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Sękowa.
Sękowa - pogoda w rejonie - większe miasta
Sękowa - pogoda w rejonie - najbliższe miejsce
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Sękowa dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Sękowa
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
15 kwietnia 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
05:42 | 19:28 |
Samo południe: | Długość dnia: |
12:35 | 13:46 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
05:08 | 20:03 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
04:27 | 20:44 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
03:41 | 21:30 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
15.4. 07:15 | 15.4. 23:07 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
11-05-2021 | 27-04-2021 |